送料について

送料:地域及び注文数によって値段が異なります。


送料計算

ヤマト運輸
クロネコゆうメール 167円
クロネコゆうパケット 385円
宅急便コンパクト
北海道 660円
青森県 550円
岩手県 550円
秋田県 550円
宮城県 550円
山形県 550円
福島県 550円
茨城県 550円
栃木県 550円
群馬県 550円
埼玉県 550円
千葉県 550円
東京都 550円
神奈川県 550円
山梨県 550円
新潟県 550円
長野県 550円
富山県 550円
石川県 550円
福井県 550円
岐阜県 550円
静岡県 550円
愛知県 550円
三重県 550円
滋賀県 605円
京都府 605円
大阪府 605円
兵庫県 605円
奈良県 605円
和歌山県 605円
鳥取県 660円
島根県 660円
岡山県 660円
広島県 660円
山口県 660円
徳島県 660円
香川県 660円
愛媛県 660円
高知県 660円
福岡県 660円
佐賀県 660円
長崎県 660円
熊本県 660円
大分県 660円
宮崎県 660円
鹿児島県 660円
沖縄県 825円
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
010 1127 2857 5887 88117 118
北海道 1,144円 1,364円 1,606円 1,826円 2,068円 2,288円
青森県 814円 1,034円 1,276円 1,496円 1,738円 1,958円
岩手県 814円 1,034円 1,276円 1,496円 1,738円 1,958円
秋田県 814円 1,034円 1,276円 1,496円 1,738円 1,958円
宮城県 704円 924円 1,166円 1,386円 1,628円 1,848円
山形県 704円 924円 1,166円 1,386円 1,628円 1,848円
福島県 704円 924円 1,166円 1,386円 1,628円 1,848円
茨城県 704円 924円 1,166円 1,386円 1,628円 1,848円
栃木県 704円 924円 1,166円 1,386円 1,628円 1,848円
群馬県 704円 924円 1,166円 1,386円 1,628円 1,848円
埼玉県 704円 924円 1,166円 1,386円 1,628円 1,848円
千葉県 704円 924円 1,166円 1,386円 1,628円 1,848円
東京都 704円 924円 1,166円 1,386円 1,628円 1,848円
神奈川県 704円 924円 1,166円 1,386円 1,628円 1,848円
山梨県 704円 924円 1,166円 1,386円 1,628円 1,848円
新潟県 704円 924円 1,166円 1,386円 1,628円 1,848円
長野県 704円 924円 1,166円 1,386円 1,628円 1,848円
富山県 704円 924円 1,166円 1,386円 1,628円 1,848円
石川県 704円 924円 1,166円 1,386円 1,628円 1,848円
福井県 704円 924円 1,166円 1,386円 1,628円 1,848円
岐阜県 704円 924円 1,166円 1,386円 1,628円 1,848円
静岡県 704円 924円 1,166円 1,386円 1,628円 1,848円
愛知県 704円 924円 1,166円 1,386円 1,628円 1,848円
三重県 704円 924円 1,166円 1,386円 1,628円 1,848円
滋賀県 814円 1,034円 1,276円 1,496円 1,738円 1,958円
京都府 814円 1,034円 1,276円 1,496円 1,738円 1,958円
大阪府 814円 1,034円 1,276円 1,496円 1,738円 1,958円
兵庫県 814円 1,034円 1,276円 1,496円 1,738円 1,958円
奈良県 814円 1,034円 1,276円 1,496円 1,738円 1,958円
和歌山県 814円 1,034円 1,276円 1,496円 1,738円 1,958円
鳥取県 924円 1,144円 1,386円 1,606円 1,848円 2,068円
島根県 924円 1,144円 1,386円 1,606円 1,848円 2,068円
岡山県 924円 1,144円 1,386円 1,606円 1,848円 2,068円
広島県 924円 1,144円 1,386円 1,606円 1,848円 2,068円
山口県 924円 1,144円 1,386円 1,606円 1,848円 2,068円
徳島県 924円 1,144円 1,386円 1,606円 1,848円 2,068円
香川県 924円 1,144円 1,386円 1,606円 1,848円 2,068円
愛媛県 924円 1,144円 1,386円 1,606円 1,848円 2,068円
高知県 924円 1,144円 1,386円 1,606円 1,848円 2,068円
福岡県 1,144円 1,364円 1,606円 1,826円 2,068円 2,288円
佐賀県 1,144円 1,364円 1,606円 1,826円 2,068円 2,288円
長崎県 1,144円 1,364円 1,606円 1,826円 2,068円 2,288円
熊本県 1,144円 1,364円 1,606円 1,826円 2,068円 2,288円
大分県 1,144円 1,364円 1,606円 1,826円 2,068円 2,288円
宮崎県 1,144円 1,364円 1,606円 1,826円 2,068円 2,288円
鹿児島県 1,144円 1,364円 1,606円 1,826円 2,068円 2,288円
沖縄県 1,364円 1,914円 2,486円 3,036円 3,608円 4,158円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用